文化ホール使用料(消費税込み)
9:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 18:00 – 22:00 | 9:00 – 22:00 | 冷暖房(1H) | ||
入場無料 | 平日 | 6,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 30,000円 | 6,000円 |
土日・祝日 | 7,000円 | 12,000円 | 17,000円 | 36,000円 | 6,000円 | |
入場料 1,000円未満 |
平日 | 9,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 45,000円 | 6,000円 |
土日・祝日 | 10,000円 | 18,000円 | 25,500円 | 54,000円 | 6,000円 | |
入場料 3,000円未満 |
平日 | 10,800円 | 18,000円 | 25,200円 | 54,000円 | 6,000円 |
土日・祝日 | 12,600円 | 21,600円 | 30,600円 | 64,800円 | 6,000円 | |
入場料 5,000円未満 |
平日 | 12,000円 | 20,000円 | 28,000円 | 60,000円 | 6,000円 |
土日・祝日 | 14,000円 | 24,000円 | 34,000円 | 72,000円 | 6,000円 | |
入場料 5,000円以上 |
平日 | 18,000円 | 30,000円 | 42,000円 | 90,000円 | 6,000円 |
土日・祝日 | 21,000円 | 36,000円 | 51,000円 | 108,000円 | 6,000円 |
その他の施設使用料①(消費税込み)
9:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 18:00 – 22:00 | 9:00 – 22:00 | 冷暖房(1H) | ||
舞台のみ | 平日 | 1,200円 | 2,000円 | 2,800円 | 6,000円 | 3,000円 |
土日・祝日 | 1,400円 | 2,400円 | 3,400円 | 7,200円 | 3,000円 | |
楽屋1(洋室) | 全日 | 500円 | 800円 | 1,200円 | 2,500円 | 200円 |
楽屋2(和室) | 全日 | 500円 | 800円 | 1,200円 | 2,500円 | 200円 |
楽屋3(洋室) | 全日 | 500円 | 800円 | 1,200円 | 2,500円 | 200円 |
その他の施設使用料②(消費税込み)
9:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 18:00 – 22:00 | 9:00 – 22:00 | 冷暖房(1H) | ||
ホワイエ | 800円 | 1,400円 | 1,800円 | 4,000円 | 2,000円 | |
メディアルーム | 1時間あたり700円 | 600円 | ||||
研修室 | 1時間あたり400円 | 300円 | ||||
パソコン研修室 | 1時間あたり300円 | 200円 | ||||
付属設備等 | 町長が別に定める額 |
文化ホール付属設備料(消費税込み)
付属設備等使用料 | |||||||
区分 | 品 名 | 単位 | 使用料 | 区分 | 品 名 | 単位 | 使用料 |
ボーダーライト | 1列 | 500 | ホワイトボード | 1台 | 100 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | スモークマシーン | 1台 | 1,000 | ||
照 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | ドライアイスマシーン | 1台 | 800 | |
反響板天井ライト | 1式 | 1,500 | 看板 | 1式 | 100 | ||
シーリングライト | 1台 | 200 | 人形 | 1台 | 20 | ||
明 | サイドフロントライト | 1台 | 200 | 国旗 | 1枚 | 100 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 500 | 拡声装置 | 1式 | 1,000 | ||
フットライト | 1列 | 200 | ステージスピーカー | 1個 | 250 | ||
関 | 花道用フットライト | 1列 | 200 | 音 | コンデンサーマイクロホン | 1本 | 500 |
ストロボスコープ | 1式 | 1,000 | ダイナミックマイクロホン | 1本 | 300 | ||
ミラーボール | 1台 | 800 | ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 500 | ||
係 | エフェクトマシン | 1式 | 1,000 | マイクスタンド | 1本 | 100 | |
ムービングライト | 1台 | 2,500 | カセットデッキ | 1台 | 500 | ||
スポットライト(1Kw) | 1台 | 200 | 響 | DATデッキ | 1台 | 500 | |
スポットライト(500w) | 1台 | 100 | ビデオデッキ | 1台 | 500 | ||
スタンド | 1台 | 100 | CDプレーヤー | 1台 | 500 | ||
ベース | 1台 | 50 | MDプレーヤー | 1台 | 500 | ||
舞台照明 Aセット | 1式 | 10,000 | 関 | マイクケーブル | 1本 | 50 | |
舞台照明 Bセット | 1式 | 5,500 | マルチケーブル | 1本 | 100 | ||
舞台照明 Cセット | 1式 | 3,000 | オープンデッキ | 1台 | 500 | ||
講演台 | 1式 | 500 | エフェクター | 1台 | 500 | ||
司会台 | 1台 | 100 | 係 | DVDプレーヤー | 1台 | 500 | |
松羽目・竹羽目 | 1式 | 800 | ダイレクトボックス | 1台 | 300 | ||
舞 | 金屏風 | 1双 | 1,000 | ピアノ | 1式 | 3,000 | |
毛せん | 1枚 | 100 | 移動用ミキサー | 1台 | 1,000 | ||
高座布団 | 1枚 | 100 | 16ミリビデオコンバーター | 1台 | 500 | ||
地かすり | 1枚 | 500 | そ | スライドフィルムコンバーター | 1台 | 500 | |
台 | 上敷(大) | 1枚 | 150 | ビデオプロジェクター | 1式 | 3,000 | |
上敷(小・中) | 1枚 | 100 | OHP | 1式 | 500 | ||
指揮者台 | 1台 | 150 | の | カラオケ機器 | 1式 | 1,000 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | 資料提示装置 | 1台 | 500 | ||
関 | 演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | 持込み機器 | 1KW | 200 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | 他 | 16/35ミリ映写機 | 1式 | 3,000 | |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 50 | 移動式カメラ | 1式 | 1,000 | ||
折りたたみ机 | 1台 | 100 | |||||
係 | 所作台 | 1式 | 3,500 | ||||
平台 | 1枚 | 100 | |||||
木台 | 1個 | 10 | |||||
箱足 | 1個 | 20 | 区分 | 品 名 | 単位 | 使 用 料 | |
開き足 | 1脚 | 50 | (1時間) | ||||
絞り緞帳 | 1枚 | 500 | そ | ビデオプロジェクター | 1式 | 500 | |
暗転幕 | 1枚 | 500 | の | カラオケ機器 | 1式 | 300 | |
ホリゾント幕 | 1枚 | 300 | 他 | パソコン(1台-5台) | 1式 | 2,500 | |
バック幕 | 1枚 | 300 | パソコン(6台-10台) | 1式 | 5,000 | ||
紗幕 | 1枚 | 500 | |||||
スクリーン | 1枚 | 300 | |||||
反響板 | 1式 | 2,000 | |||||
プログラムスタンド | 1台 | 100 | |||||
雪かご | 1個 | 100 | |||||
姿見 | 1台 | 100 | |||||
リノリウム | 1枚 | 300 |
※使用者が物品の販売、宣伝等営利行為とみなされる目的で使用する場合は、先記の使用料の額に100分の250を乗じて得た額とします。