客席
600席
プロセミアム間口15m 高さ7.5m 舞台奥行き13m(ホリゾント幕まで11m)
プロセミアム間口15m 高さ7.5m 舞台奥行き13m(ホリゾント幕まで11m)
舞台機構
電動 - 緞帳、絞り緞帳、スクリーン(第二ボーダーライト)、全サスペンションライト
アッパーホリゾントライト
手動 - 暗転幕、第一ボーダーライト、全袖幕、全割り幕、全かすみ幕、全吊り物バトン
ホリゾント幕、バック幕
各操作室
3F – 音響・照明操作室 4F – ピンスポット操作室 各袖階段より
ながす未来館ホール舞台備品リスト 1/2 | |||
品名 | 台数 | 内容 | 備考 |
平台 | 1 | 2×3 | |
平台 | 20 | 3×6 | |
平台 | 20 | 4×6 | |
平台 | 4 | 6×6 | |
箱馬 | 30 | 300×330×180 | |
木台 | 20 | 90×90×300 | |
開き足 | 10 | 90×55 | |
開き足 | 10 | 90×75 | |
開き足 | 10 | 120×55 | |
開き足 | 10 | 120×75 | |
開き足 | 10 | 180×75 | |
階段 | 4 | 420×215×1200 | |
階段 | 4 | ||
けこみ | 6 | 215×1800 | |
けこみ | 6 | 425×1800 | |
けこみ | 6 | 640×1800 | |
けこみ | 4 | 850×1800 | |
人形大 | 20 | 1800 | |
所作台 | 19 | 909×3636×121 | |
花道用所作台 | 1 | 一式 | 下手のみ |
金屏風 | 2双 | 2400×750×6曲 | |
毛氈 | 10 | 1720×3600 | 赤 |
上敷き 小 | 10 | L 4500 | |
上敷き 中 | 10 | L 9000 | |
上敷き 大 | 10 | L 18000 | |
めくり | 1 | ||
雪かご | 2 |
ながす未来館ホール舞台備品リスト2/2 | |||
品名 | 台数 | 内容 | 備考 |
紗幕 | 1 | 黒 | |
地がすり | 2 | 15000×6500 | 黒 |
地がすり | 2 | 15000×6500 | 灰 |
ドライアイスマシン | 2 | ||
スモークマシン | 1 | ロスコ1600 | |
講演台 | 1 | ||
花台 | 1 | ||
司会台 | 1 | ||
折りたたみ机 | 12 | 内前垂れ有×4 | |
折りたたみ椅子 | 100 | 黒 | |
指揮者台 | 1 | 二段 | |
指揮者用譜面台 | 1 | 透明タイプ | |
演奏者用譜面台 | 70 | ||
コントラバス椅子 | 8 | ||
ピアノ | 1 | YAMAHA CFⅢ | |
ピアノ椅子 | 2 | 背付 | |
ピアノ椅子 | 1 | ||
黒板 | 1 | ||
ホワイトボード | 1 | ||
看板枠 | 1 | 900×8000 | 白 |
国旗 | 1 | ||
町旗 | 1 | ||
リノリウム | 6 | 1830×15000 | グレー |
講演台用看板 | 2 | 900×4000 | 白 |
高座座布団 | 2 | 赤、紫 | |
松羽目 | 1 | 幕 | |
姿見 | 4 | キャスター付 |
ながす未来館ホール照明関係リスト | |||||||||
1 | 照明操作卓 | 松村電気 F151 | |||||||
電子コネクション式 | 仕込み場面4場面 COMOS対応 | ||||||||
プリセットフェーダー | 80cH×3段 フラッシュスイッチ付き | ||||||||
マスターフェーダー | 1 | ||||||||
シーンマスターフェーダー | 1 | ||||||||
クロスフェーダー | 1 | ||||||||
プリセットマスターフェーダー | 3 | ||||||||
シーン記憶 | 1000シーン | ||||||||
サブフェーダー | 20本×50ページ フラッシュスイッチ付き | ||||||||
チェイス | 50パターン×99step | ||||||||
2 | 負荷回路 | フロアー、シーリング | C型30Aコンセント | ||||||
サスペンション、フロント、ボーダー | C型20Aコンセント | ||||||||
3 | 回路数、常設機材 | ||||||||
名称 | 回路数 | 常設スポット | 台数 | 備考 | |||||
第一サスペンション | 12 | CS810 1Kw | 4 | 純直切り替え1回路30A | |||||
FS810 1Kw | 16 | ||||||||
第二サスペンション | 12 | CS810 1Kw | 4 | 純直切り替え1回路30A | |||||
FS810 1Kw | 16 | ||||||||
第三サスペンション | 12 | FS810 1Kw | 8 | 純直切り替え1回路30A | |||||
第一フロントライト | 1 | CS810 1Kw | 3 | 下・上(別回路) | |||||
第二フロントライト | 4 | CS810 1Kw | 9 | 下・上(別回路) | |||||
第一シーリングライト | 10 | CS810 1Kw | 20 | ||||||
第二シーリングライト | 2 | CS810 1Kw | 6 | ||||||
第一ボーダーライト | 8 | 200w 白熱球 | 切り替え回路付き | ||||||
第二ボーダーライト | 8 | 200w 白熱球 | 切り替え回路付き | ||||||
フォロースポットライト | 1Kw クセノン | 2 | |||||||
アッパーホリゾントライト | 12 | 300w ハロゲン | 4色 | ||||||
ロアーホリゾントライト | 12 | 300w ハロゲン | 4色 | ||||||
フットライト | 3 | 12灯×6本 | |||||||
フロアーコンセント | 9 | 下・上(別回路) | |||||||
後コンセント | 4 | ||||||||
花道コンセント | 2 | 下・上(別回路) |
ながす未来館ホール照明移動機材リスト | |||
品名 | 台数 | 内容 | 備考 |
凸ライト | 10 | CE4:F17S810 1KW | |
フレネルライト | 8 | FS810 1KW | |
パーライト | 28 | PL-110 | 1N |
ETCソースフォー | 12 | S4-436 575W | ETCアイリス×3 |
ETCソースフォー | 8 | S4-450 575W | |
エフェクトマシン | 6 | PI型 1KW | パターンアダプタ×8 |
ディスクマシン | 3 | DE型 | |
リップルマシン | 2 | RE型 | |
芯無しダブルマシン | 2 | CE型 | |
先玉 | 4 | LO-2 | |
先玉 | 4 | LO-4 | |
先玉 | 4 | LO-6 | |
先玉 | 2 | LO-10 | |
先玉 | 6 | LO-46 | ズームタイプ |
ファイヤーエフェクト | 1 | FE-2 | |
ミラーボール | 1 | 450Φ吊り型 | コントローラー×1 |
ストロボスコープ | 2 | コントローラー×1 | |
スタンド | 16 | ||
折り脚 | 6 | ||
ロースタンド | 4 | ||
3連アーム | 8 | ||
ロングハンガー | 10 | ||
丸ベース | 30 | ||
ローリングタワー×1 | |||
シューティング棒×2 |
ながす未来館ホール音響移動機材リスト | |||
品名 | 台数 | 内容 | 備考 |
移動用ミキサー | 1 | ヤマハQL1 | 32ch |
CDプレーヤー | 1 | TASCAM CD-01U | |
カセットデッキ | 1 | TASCAM 122MKⅢ | |
MDレコーダー | 1 | TASCAM MD-CD1BMKⅢ | |
オープンデッキ | 2 | OTARI MX5050 | |
マルチエフェクター | 1 | YAMAHA SPX990 | |
ワイヤレスマイク | 2 | VICTOR PSC-855 | ハンド型 |
ワイヤレスマイク | 6 | VICTOR WTP-812V | タイピン型 |
ワイヤレスマイク | 2 | SHURE ULXP4 | ハンド型 |
マイクロフォン | 10 | SHURE SM58-LC | ダイナミック型 |
マイクロフォン | 10 | SHURE SM57-LC | ダイナミック型 |
マイクロフォン | 10 | SHURE SM565SD-LC | ダイナミック型 |
マイクロフォン | 4 | SENNHEISER MD421U | ダイナミック型 |
マイクロフォン | 4 | AKG C391B | コンデンサー型 |
マイクロフォン | 3 | SONY C38B | コンデンサー型 |
マイクスタンド | 10 | K&M ST-210/2 | ブーム型 |
マイクスタンド | 2 | K&M ST-259B | ミニブーム型 |
マイクスタンド | 10 | K&M ST-201/2B | 床上型 |
マイクスタンド | 5 | 高砂 MF-34T | 床上型 |
マイクスタンド | 6 | VICTOR TL-P32 | 卓上型 |
マイクスタンド | 3 | SAITO ST-55 | 卓上型 |
移動用スピーカー | 2 | EV SX300 | スタンド×2 |
移動用スピーカー | 2 | JBL TR225 | |
移動用スピーカー | 4 | EV FM1202ER | |
プロジェクター | 1 | EIKI LC-X70 | 3F調整室常設 |
35㎜映写機 | 2 | Victor Arcs HX-V36 | 3F調整室常設 |